Humminbird XPLORE 9 CMSI+ avec sonde
Humminbird XPLORE 9 CMSI+ avec sonde
Disponible
La disponibilité pour les enlèvements n'a pas pu être chargée.
De nouveaux temps commencent !
La série Humminbird Xplore a été développée pour faire de votre journée de pêche une expérience inoubliable ! Profitez de la nouvelle navigation de menu intuitive, de l'utilisation Crosstouch et d'un processeur rapide. L'écran antireflet cristallin vous montre le monde sous-marin dans une résolution à couper le souffle.
Le puissant processeur quad-core démontre sa puissance non seulement dans son fonctionnement fluide, mais aussi particulièrement avec le débit de données élevé de la nouvelle sonde MEGA Live 2.
Morsures en direct !
Montrez votre succès directement à vos amis ou abonnés ! Vous transférez l'enregistrement de vos expériences MEGA Live vers votre smartphone en un clic dans l'application One-Boat-Network et c'est parti !
Atteindre votre but plus rapidement !
Sur l'écran d'accueil, vous trouverez directement vos vues préférées, que vous pouvez combiner à volonté dans un écran partagé.
Pour vous faciliter le réglage de vos vues, des commandes de réglage rapide s'affichent directement sur l'image si vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi adapter rapidement la portée ou la sensibilité à de nouvelles zones d'eau.
Vous avez désormais les waypoints sous contrôle comme jamais auparavant : triez-les par date ou type de symbole, entourez-les sur l'écran tactile et créez ainsi un groupe de waypoints pour les modifier.
Un seul clic !
Pour une expérience réseau géniale, vous pouvez assigner aux trois boutons One-Boat-Network une multitude de fonctions, telles que les commandes de moteur avant "Driftmode" ou "Spot-lock", et commencer directement dès le premier lancer.
Choisissez parmi les tailles d'écran de 9, 10 et 12 pouces de diagonale et faites de votre journée sur l'eau une expérience.
L'Xplore marque déjà des points dès que vous le tenez en main – les appareils plats donnent une impression de grande qualité avec leurs ailettes de refroidissement en aluminium.
Réseau ? Facile !
Les nouveaux appareils du réseau se configurent automatiquement comme les existants et reconnaissent immédiatement les sources de données.
Vous connectez votre Xplore à votre One-Boat-Network sans adaptateur supplémentaire. Dans une famille avec l'Apex, il utilise pratiquement le même câble d'alimentation.
La nouvelle sonde compacte a pu être raccourcie en utilisant les fréquences 455kHz et 1,2 mHz pour le DI et le SI et est compatible avec Apex et Solix.
En raison des connexions claires de l'Xplore, il a été nécessaire de développer l'antenne GPS externe populaire avec capteur de direction avec une nouvelle connexion.
La série Xplore est compatible avec : Mega360, Mega Live 1, Mega Live 2
Contenu de la livraison :
- Appareil Xplore
- Protection d'écran en silicone
- Support de fixation avec vis
- Câble d'alimentation PC13 (1,82 m)
- Sonde CMSI+ (câble de 6 m) + matériel de fixation
Caractéristiques techniques – XPLORE 9 CMSI+ avec sonde
| Modèle | XPLORE 9 CMSI+ avec sonde |
|---|---|
| Code produit | 412000-1 |
| Série | XPLORE |
| Taille de l'écran (diagonale) | 9 pouces |
| Longueur | 15,9 cm |
| Hauteur | 29,69 cm |
| Largeur | 8,38 cm |
| Poids | 1,94138 kg |
| Résolution de l'écran | 1280 x 720 |
| Sonde incluse | XM 14 HW CMSI T |
| Compatibilité | Minn Kota US2, MEGA DI/SI, Talon/Raptor, i-Pilot Link, MEGA Live, MEGA 360, NMEA 2000, Radar, AutoPilot, One-Boat Network, MEGA Live 2 |
| Fonctionnalités | Écran tactile, capacités réseau, Down Imaging, GPS, Bluetooth, Side Imaging, cartographie, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
| Emplacement carte mémoire | 2x Micro SD |
| Sonar standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
| Couverture d'émission | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° à -10 dB |
| Fréquences sonar optionnelles | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, Low |
| Plages de fréquences CHIRP | Étroite (180–240 kHz), Large (140–200 kHz), Complète (150–220 kHz) |
| Fréquences supportées | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
| Profondeur max. – Sonar | 1 067 m (50 kHz, optionnel), 365 m (sonde standard) |
| Fréquences CHIRP Imaging | 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 455 kHz (420–520 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz) |
| Profondeur max. – Down Imaging | 61 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
| Portée – Side Imaging | 244 m (455 kHz), 122 m (MEGA) |
| Interface utilisateur | Écran tactile, commande par boutons |
| Consommation électrique | 2,2 ampères |
| Alimentation | 10,8–20 volts CC |
| Puissance (crête à crête) | 8000 watts |
| Puissance (RMS) | 1000 watts |
| Fonction capture d'écran | Incluse |
| Enregistrement sonar | Inclus |
| Support standard | Support orientable/inclinable (Gimbal) |
| Dimensions – Support standard | 29,7 cm x 16,69 cm x 9,86 cm (Largeur x Hauteur x Profondeur) |
| Support optionnel | Kit d'encastrement |
| Dimensions – Support encastrable | 15,9 cm x 29,69 cm x 8,38 cm (Largeur x Hauteur x Profondeur) |
| Position de la sonde | Tableau arrière |
| Traceur de cartes GPS | Inclus |
| Récepteur GPS | Interne |
| Traceur de pistes GPS | Non supporté |
| Waypoints, routes, pistes | 10 000, 50, 50/20 000 |
| Compatibilité 360 Imaging | Oui |
| Compatibilité MEGA Live | Oui |
| Humminbird Basemap | Inclus |
| Compatibilité LakeMaster | Oui |
| Compatibilité CoastMaster | Oui |
| Compatibilité Navionics Gold/HotMaps | Oui |
| Compatibilité Navionics Platinum+ | Oui |
| Compatibilité Platinum | Oui |
| Navigation GPS avancée Minn Kota | Oui |
| Minn Kota i-Pilot Link | Oui |
| Minn Kota Talon (ancre de faible profondeur) | Oui |
| Compatibilité Radar | Oui |
| Commutateur Ethernet 5 ports | Oui |
| Compatibilité AIS | Optionnel |
| Compatibilité Pilote automatique | Non |
| Capteur de cap GPS | Non |
| Capteur de cap GPS (NMEA 2000) | Oui |
| NMEA 2000 | Inclus |
| Séparation des cibles | 6,35 cm |
| Mises à jour logicielles | Possible |
| Boutons d'accès rapide | Oui |
| Système de menu X-Press | Oui |
| Options d'affichage individuelles | Oui |
| Profondeur de couleur de l'affichage | 24 bits |
| Type d'affichage | TFT couleur |
| Indicateur de vitesse | Inclus |
| Indicateur de température | Intégré |
| Alarme de température | Oui |
| Graphique de température | Oui |
| Compatibilité HDMI | Non |
| Garantie | 2 ans |
SKU:HB-HX-1009
Expédition et emballage
Expédition et emballage
À partir de 70 € d'achats, nous vous offrons la livraison gratuite en France métropolitaine.
GPSR
GPSR
Hersteller-/Importinformationen
Name: Humminbird
Verantwortliche Person: Geschäftsführer: Christian Rigal
Prokuristin: Alexandra Rigal
Adresse: alltechnik Handelsges. m.b.H
Allroundmarin
Rheinboldtstraße 11-13, 2362 Biedermannsdorf, Österreich
Nous sommes là pour vous
Avez-vous des questions concernant ce produit ? Nous sommes à votre disposition pour y répondre.
