Humminbird XPLORE 9 CMSI+ ile Sensör
Humminbird XPLORE 9 CMSI+ ile Sensör
Mevcut
Alım için kullanılabilirlik yüklenemedi.
Yeni dönem başlıyor!
DiHumminbird Xplore Serisi, balık tutma gününü unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için tasarlandı! Yeni sezgisel menü yapısından, Crosstouch kontrolüne ve hızlı bir işlemciye faydalan. Kristal netliğindeki yansıtma önleyici ekran, su altı dünyasını muhteşem bir çözünürlükte gösteriyor.
GüçlüQuad-Core işlemci, sadeceakıcı kullanım ile değil, aynı zamanda yeni MEGA Live 2 sensörününyüksek veri hızı ile de gücünü gösteriyor.
CANLI Balıklar!
Başarılarını doğrudan arkadaşlarına veya takipçilerine göster! MEGA Live deneyimlerinin kaydını tek bir tıkla akıllı telefonuna One-Boat-Network uygulamasına aktar ve hemen başla!
Hedefe daha hızlı ulaş!
Ana ekranda doğrudanFavori görünümlerini bulabilir ve bunları dilediğin gibi bölünmüş ekranda birleştirebilirsin.
Görünümlerini ayarlamayı kolaylaştırmak için isteğe bağlı olarak doğrudan görüntüyeHızlı ayar kolları eklenir. Böylece örneğin menzil veya hassasiyeti yeni su alanlarına hızlıca ayarlayabilirsin.
Artık waypoint'ları daha önce hiç olmadığı kadar kolay kontrol ediyorsun: Tarihe veya simge türüne göre sırala, dokunmatik ekranda çevir ve düzenlemek için bir waypoint grubu oluştur.
Sadece bir tık!
Harika bir ağ deneyimi için üç One-Boat-Network tuşunu, "Driftmode" veya "Spot-lock" gibi bir dizi işlevle özelleştirebilir ve ilk atışla başlayabilirsiniz.
Ekran boyutları arasında 9, 10 ve 12 inç ekran diyagonalini seçin ve su üzerindeki gününüzü bir deneyime dönüştürün.
Xplore, elinize aldığınızda hemen dikkat çekiyor – düz cihazlar alüminyum soğutma kanatları ile çok kaliteli hissediliyor.
Ağ? Kolay!
Ağdaki yeni cihazlar, mevcut olanlar gibi otomatik olarak yapılandırılır ve veri kaynaklarını hemen tanır.
Xplore'ını başka bir adaptöre ihtiyaç duymadan One-Boat-Ağınıza bağlarsınız. Apex ile bir ailede, pratik bir şekilde aynı güç kablosunu kullanır.
Yeni Kompakt sensör DI ve SI'de 455kHz ve 1,2 mHz frekanslarını kullanarak daha kısa tasarlanabildi ve Apex ve Solix ile uyumludur.
Xplore'ın düzenli bağlantıları sayesinde, popüler harici GPS anteninin yön sensörü ile yeni bir bağlantı geliştirmek gerekli oldu.
Xplore Serisi, Mega360, Mega Canlı 1, Mega Canlı 2 ile uyumludur.
Teslimat içeriği:
- Xplore cihazı
- Silikon ekran koruyucu
- Tutucu braket vidalarla
- Güç kablosu PC13 (1,82m)
- CMSI+ sensör (6m kablo) + montaj malzemesi
Teknik veriler – XPLORE 9 CMSI+ ile sensör
| Model | XPLORE 9 CMSI+ ile sensör |
|---|---|
| Ürün kodu | 412000-1 |
| Seri | XPLORE |
| Ekran boyutu (diagonal) | 9 inç |
| Uzunluk | 15,9 cm |
| Yükseklik | 29,69 cm |
| Genişlik | 8,38 cm |
| Ağırlık | 1,94138 kg |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 720 |
| Sensör dahil | XM 14 HW CMSI T |
| Uyumluluk | Minn Kota US2, MEGA DI/SI, Talon/Raptor, i-Pilot Link, MEGA Canlı, MEGA 360, NMEA 2000, Radar, Otomatik Pilot, One-Boat Ağı, MEGA Canlı 2 |
| Fonksiyonlar | Dokunmatik ekran, ağ bağlantısı, Aşağı Görüntüleme, GPS, Bluetooth, Yan Görüntüleme, Harita gösterimi, MEGA Görüntüleme+, WLAN, MEGA Görüntüleme |
| Bellek kartı yuvası | 2x Micro SD |
| Standart-Sonar | Çift Spektrum CHIRP, MEGA Yan Görüntüleme+, MEGA Aşağı Görüntüleme+ |
| Sendeabdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° -10 dB'de |
| Opsiyonel sonar frekansları | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, Low |
| CHIRP frekans aralıkları | Dar (180–240 kHz), Geniş (140–200 kHz), Tam (150–220 kHz) |
| Desteklenen frekanslar | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
| Maks. Derinlik – Sonar | 1.067 m (50 kHz, opsiyonel), 365 m (Standart sensör) |
| CHIRP Görüntüleme Frekansları | 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 455 kHz (420–520 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz) |
| Maks. Derinlik – Down Imaging | 61 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
| Menzil – Side Imaging | 244 m (455 kHz), 122 m (MEGA) |
| Kullanıcı arayüzü | Dokunmatik ekran, tuş kontrolü |
| Güç tüketimi | 2,2 Amper |
| Güç kaynağı | 10,8–20 Volt DC |
| Güç (Zirve) | 8000 Watt |
| Güç (RMS) | 1000 Watt |
| Ekran görüntüsü fonksiyonu | Dahil |
| Sonar kaydı | Dahil |
| Standart braket | Dönme/Eğilme braketi (Gimbal) |
| Boyutlar – Standart braket | 29,7 cm x 16,69 cm x 9,86 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) |
| Opsiyonel braket | Montaj kiti |
| Boyutlar – Montaj braket | 15,9 cm x 29,69 cm x 8,38 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) |
| Sensör konumu | Arka ayna |
| GPS Harita Cihazı | Dahil |
| GPS Alıcısı | Dahili |
| GPS İzleme Cihazı | Desteklenmiyor |
| Waypoint'lar, rotalar, izler | 10.000, 50, 50/20.000 |
| 360 Görüntüleme uyumluluğu | Evet |
| MEGA Live uyumluluğu | Evet |
| Humminbird Temel Harita | Dahil |
| LakeMaster uyumluluğu | Evet |
| CoastMaster uyumluluğu | Evet |
| Navionics Gold/HotMaps uyumluluğu | Evet |
| Navionics Platinum+ uyumluluğu | Evet |
| Platinum uyumluluğu | Evet |
| Minn Kota Gelişmiş GPS Navigasyonu | Evet |
| Minn Kota i-Pilot Link | Evet |
| Minn Kota Talon (Sığ su çakısı) | Evet |
| Radar uyumluluğu | Evet |
| 5-Port Ethernet Anahtarı | Evet |
| AIS uyumluluğu | Opsiyonel |
| Otomatik pilot uyumluluğu | Hayır |
| Heading Sensörü GPS | Hayır |
| Heading Sensörü GPS (NMEA 2000) | Evet |
| NMEA 2000 | Dahil |
| Hedef ayrımı | 6,35 cm |
| Yazılım güncellemeleri | Mümkün |
| Hızlı erişim tuşları | Evet |
| X-Press menü sistemi | Evet |
| Özel görüntü seçenekleri | Evet |
| Görüntü renk derinliği | 24-Bit |
| Ekran tipi | Renkli TFT |
| Hız göstergesi | Dahil |
| Sıcaklık göstergesi | Entegre |
| Sıcaklık alarmı | Evet |
| Sıcaklık grafiği | Evet |
| HDMI Uyumluluğu | Hayır |
| Garanti | 2 yıl |
SKU:HB-HX-1009
Gönderim & Ambalaj
Gönderim & Ambalaj
70 € ve üzeri alışverişlerde Almanya içinde ücretsiz kargo sunuyoruz.
GPSR
GPSR
Hersteller-/Importinformationen
Name: Humminbird
Verantwortliche Person: Genel Müdür: Christian Rigal
Yetkili Temsilci: Alexandra Rigal
Adresse: alltechnik Ticaret A.Ş.
Allroundmarin
Rheinboldtstraße 11-13, 2362 Biedermannsdorf, Avusturya
Sizler için buradayız.
Bu ürünle ilgili sorularınız mı var? Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız ve sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.
